ОГЛАВЛЕНИЕ блока знаний 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Изменение поведения ребенка, вызывающее подозрение в употреблении им ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.2. Информация, предоставляемая ребенку в профилактической беседе | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.3. Причинно – ориентированная профилактика зависимости от ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.4. Как ребенок может быть вовлечен в употребление ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.5. Деятельность правоохранительных органов в профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.6. Алкоголизм, наркотизм – анализ преемственности | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.7. Сленг, употребляемый в молодежной среде в контексте бытового разговора | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.8. Краткая необходимая информация, связанная с употреблением ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.9. Последствия избегания, замалчивания информации о факте употребления ребенком ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.10. Материальные аспекты наркоторговли | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.11. Социальный портрет наркомана | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.12. Профилактика употребления ПАВ в школе | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| 2.13. Меры, предпринимаемые досуговыми учреждениями по профилактике употребления ПАВ | читать | |||
| Нормативные и правовые акты, методические источники, интернет ресурсы к блоку | см. | |||
| Читайте также разделы блока знаний 2: Оглавление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
||
| При подозрении употребления ПАВ |
![]() |
|
| Сведения общепрофи- лактического характера |
![]() |
|
| Объективные признаки на употребление ПАВ |
![]() |
|
| Устойчивая зависимость от ПАВ |
![]() |
|
| Вспомогательный блок знаний |
![]() |
|
| Словарь терминов Обзор всех букв |
![]() |
|
| |
![]() |
|
| Поиск по всем сайтам нашего Регионального центра Семья: | ||
|
Loading
|
||
| Наши социальные ресурсы: | ||
| www.youtube.com/homekidru | ||
| twitter.com/homekidru | ||
| homekidru.blogspot.com | ||
| vkontakte.ru/homekid | ||
|
| | О справочной системе | Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 | Блок 4 | Дополнение | Глоссарий | | Оглавление | ПАВ - психоактивные вещества | Anti Drug = анти ПАВ | Cсылки | Sitemap | | © Комитет по социальной политике, 2009 © Санкт-Петербургское государственное учреждение социальной помощи семьям и детям "Региональный центр "Семья", 1995-2009 insite design © DAK, 2007, 2008, 2009 | |
| | О центре "Семья" | КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ | |